| Hauptverein | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Bernhard Wetzstein | 1. Vorstand | +49 (8136) 5521 | Eine Mitteilung senden |
| Walter Britzl | 2. Vorstand | +49 (8136) 7557 | - |
| Peter Wünsch | 1. Kassier | +49 (8136) 6374 | - |
| Andreas Bartek | 2. Kassier | +49 (8138) 697455 | - |
| Angelika Hintermeier | 1. Schriftführer | - | |
| Stefan Tauchmann | 2. Schriftführer | - | |
| Josef Schuster | Geschäftsführer | +49 (8136) 5833 | Eine Mitteilung senden |
| Badminton | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Christian Stürner | Abteilungsleitung | Eine Mitteilung senden | |
| Fussball | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Uli Elstner | Webmaster | Eine Mitteilung senden | |
| Udo Neutzner | Webmaster | Eine Mitteilung senden | |
| Martin Schmeller jun. | Abteilungsleitung | +49 176 / 20419804 | - |
| Jörg Malle | Stv. Abteilungsleitung | +49 (176) 23839379 | - |
| Hermann Eschenbecher | 2. stv. Abteilungsleitung | +49 (8136) 7044 | - |
| Klaus Groß | Kassier | +49 (8136) 5168 | - |
| Johannes Popfinger | 1. Technischer Leiter | +49 (179) 2374026 | - |
| Martin Schmeller sen. | 2. Technischer Leiter | +49 (8136) 92533 | - |
| Stefan Tauchmann | 1. Schriftführer | - | |
| Siegfried Wegner | 2. Schriftführer | - | |
| Heiner Raudies | Jugendleiter | +49 (8136) 92222 | Eine Mitteilung senden |
| Harakido | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Stefan Schnell | Abteilungsleitung | +49 (8135) 8401 | - |
| Johannes Göttler | Jugendleiter | +49 (8136) 6795 | - |
| Stockschützen | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Otto Ring | Abteilungsleitung | +49 (8136) 5011 | - |
| Tennis | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Werner Probst | Abteilungsleitung | +49 (8136) 1025 | - |
| Diana Busch | Jugendleitung | +49 (8136) 8586 | - |
| Tischtennis | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Gerhard Wagner | Abteilungsleitung | +49 (8136) 1615 | - |
| Richard Baldauf | Jugendleitung | +49 (8136) 5971 | - |
| Taekwondo | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Florian Stahl | Abteilungsleitung | +49 (177) 27 39 069 | Eine Mitteilung senden |
| Andreas Nostrini | Stv. Abteilungsleitung | - | |
| Simone Nostrini | Schatzmeister | - | |
| Jutta Brames | 2. Schriftführerin | - | |
| Turnen | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Elisabeth Wiedmann | Abteilungsleitung | +49 (8136) 99997 | - |
| Gertraud Beller | Jugendleitung | +49 (8254) 8003 | - |
| Schwimmen | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Axel Bernhauer | Abteilungsleitung | +49 (8136) 808565 | Eine Mitteilung senden |
| Manfred & Vanessa Schmid | Trainer und sportliche Leitung | +49 (8136) 931240 | Eine Mitteilung senden |
| Baseball | |||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() | E-mail ![]() |
| Hubert Böck | Abteilungsleiter | - | |
| Thomas Töreki | Trainer | - | |

Kontakt
